服務(wù)熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來到浙江可諾泵閥有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: ZJHP
所屬分類:調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品時間:2023-02-11
簡要描述:ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥概述:是一種頂導(dǎo)向單閥座調(diào)節(jié)閥,具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、流量大、使用可靠等特點。有效而足夠的頂部導(dǎo)向系統(tǒng)克服小開度時的震動,有效使用壽命更長??蛇x擇多彈簧氣動薄膜機(jī)構(gòu)或電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥
一、ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥概述:
是一種頂導(dǎo)向單閥座調(diào)節(jié)閥,具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、流量大、使用可靠等特點。有效而足夠的頂部導(dǎo)向系統(tǒng)克服小開度時的震動,有效使用壽命更長。可選擇多彈簧氣動薄膜機(jī)構(gòu)或電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。
二、主要性能參數(shù):
稱通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) | 20 | ? | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) |
| ||||||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | ? | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | ? | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程(mm) | 10 | ? | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面積Ae(cm) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||||||||
氣源壓力Ps(KPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 | |||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
工作溫度t (℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | |||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
三、主要連接尺寸:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 |
|
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
|
膜 蓋 | A3 |
|
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問,。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實現(xiàn)質(zhì)量三包。